tel. 604 415 890
biuro@domi.slupsk.pl
Biuro Nieruchomości Słupsk DOMI Nieruchomości Słupsk
Aktualności O nas Kontakt Zgłoś ofertę

Polecamy:

Mieszkania

Domy

Działki

Lokale

Obiekty

Szukaj ofert:

Rodzaj nieruchomości: Typ oferty: Miejscowość: Ilość pokoi:

Zmień widok:  lista  galeria
foto nr oferty
data dodania
typ oferty
miejscowość
powierzchnia
cena m²
cena
  DI0400 2012-01-09 sprzedaż Słupsk701,00m² 98,00 zł/m² 68 698,00 zł
  DI0399 2012-01-03 sprzedaż Bierkowo1235,00m² 53,00 zł/m² 65 000,00 zł
  DI0398 2012-01-02 sprzedaż Bierkowo1526,00m² 47,00 zł/m² 71 722,00 zł
  DI0389 2011-12-05 sprzedaż Przjezierze3264,00m² 17,00 zł/m² 55 000,00 zł
DI0377 2011-10-24 sprzedaż Barkocin1000,00m² 19,00 zł/m² 19 000,00 zł
  DI0374 2011-10-14 sprzedaż Siemianice8800,00m² 16,00 zł/m² 140 000,00 zł
  DI0369 2011-10-03 sprzedaż Trzebielino77000,00m² 2,00 zł/m² 160 000,00 zł
  DI0368 2011-10-03 sprzedaż Pieńkowo833,00m² 14,00 zł/m² 12 000,00 zł
  DI0358 2011-08-10 sprzedaż Ustka - Przewłoka1581,00m² 164,00 zł/m² 260 000,00 zł
  DI0357 2011-08-10 sprzedaż Wodnica1301,00m² 141,00 zł/m² 184 000,00 zł
  DI0355 2011-07-28 sprzedaż Dębnica Kaszubska1254,00m² 50,00 zł/m² 62 700,00 zł
  DI0352 2011-07-21 sprzedaż Krępa Słupska1614,00m² 80,00 zł/m² 129 120,00 zł
  DI0341 2011-06-21 sprzedaż Głobino970,00m² 65,00 zł/m² 63 000,00 zł
  DI0318 2011-05-11 sprzedaż Gałęzinowo2015,00m² 32,00 zł/m² 65 000,00 zł
oferta zablokowana DI0304 2011-04-08 sprzedaż Zajączkowo9700,00m² 22,00 zł/m² 209 000,00 zł
  DI0302 2011-04-04 sprzedaż Głobino1100,00m² 55,00 zł/m² 60 500,00 zł
  DI0278 2011-02-24 sprzedaż Kobylnica1475,00m² 125,00 zł/m² 185 000,00 zł
DI0277 2011-02-24 sprzedaż Łosino1670,00m² 69,00 zł/m² 118 680,00 zł
  DI0269 2011-01-26 sprzedaż Smołdzino1500,00m² 46,00 zł/m² 70 000,00 zł
DI0246 2010-12-02 sprzedaż Strzelino1000,00m² 60,00 zł/m² 78 000,00 zł
oferta zablokowana DI0236 2010-11-10 sprzedaż Machowino2470,00m² 30,00 zł/m² 74 100,00 zł
  DI0224 2010-10-20 sprzedaż Strzelino4116,00m² 35,00 zł/m² 144 000,00 zł
  DI0117 2010-08-25 sprzedaż Zagórzyca7100,00m² 7,00 zł/m² 50 000,00 zł
  DI0179 2010-08-06 sprzedaż Modła1147,00m² 100,00 zł/m² 114 700,00 zł
oferta zablokowana DI0170 2010-07-21 sprzedaż Jarosławiec1171,00m² 220,00 zł/m² 258 000,00 zł
DI0169 2010-07-19 sprzedaż Głobino1000,00m² 69,00 zł/m² 69 000,00 zł
  DI0155 2010-06-09 sprzedaż Borzyszkowy2424,00m² 59,00 zł/m² 143 000,00 zł
  DI0129 2010-04-26 sprzedaż Włynkówko2954,00m² 56,00 zł/m² 165 424,00 zł
  DI094 2010-02-19 sprzedaż Ustka1034,00m² 165,00 zł/m² 170 610,00 zł
DI093 2010-02-19 sprzedaż Sominy822,00m² 50,00 zł/m² 40 689,00 zł
DI053 2009-12-10 sprzedaż Płaszewko1338,00m² 41,00 zł/m² 46 371,00 zł
  DI052 2009-12-10 sprzedaż Wrzeście1205,00m² 39,00 zł/m² 46 995,00 zł
  DI051 2009-12-10 sprzedaż Swochowo1300,00m² 62,00 zł/m² 80 600,00 zł
  DI042 2009-12-01 sprzedaż Kobylnica979,00m² 97,00 zł/m² 95 000,00 zł
  DI020 2009-10-14 sprzedaż Ustka1000,00m² 80,00 zł/m² 80 000,00 zł
  DI014 2009-10-08 sprzedaż Żarnowska1000,00m² 86,00 zł/m² 93 826,00 zł
© 2009 Infocity