tel. 604 415 890
biuro@domi.slupsk.pl
Biuro Nieruchomości Słupsk DOMI Nieruchomości Słupsk
O nas Kontakt Zgłoś ofertę

Polecamy:

Mieszkania

Domy

Działki

Lokale

Obiekty

Szukaj ofert:

Rodzaj nieruchomości: Typ oferty: Miejscowość: Ilość pokoi:

Zmień widok:  lista  galeria
foto nr oferty
data dodania
typ oferty
miejscowość
powierzchnia
pokoje
piętro
cena
  dm00192 2010-09-02 sprzedaż Słupsk25,90m² 1 4 118 000,00 zł
  dm00191 2010-09-02 wynajem Słupsk40,00m² 1 1 650,00 zł
  dm00190 2010-09-01 sprzedaż Słupsk62,00m² 3 4 232 000,00 zł
dm00188 2010-08-24 sprzedaż Słupsk47,10m² 3 3 220 000,00 zł
  dm00163 2010-08-24 sprzedaż Słupsk35,70m² 2 2 135 000,00 zł
  dm00186 2010-08-17 wynajem Słupsk33,00m² 2 4 1 000,00 zł
  dm00184 2010-08-11 sprzedaż Słupsk47,70m² 2 9 156 000,00 zł
  dm00183 2010-08-06 sprzedaż Słupsk47,10m² 2 1 175 000,00 zł
  dm00181 2010-08-06 sprzedaż Ustka44,00m² 3 2 165 000,00 zł
  dm00007 2010-07-23 sprzedaż Słupsk57,60m² 3 4 217 000,00 zł
  dm00175 2010-07-23 sprzedaż Słupsk58,40m² 4 2 183 000,00 zł
  dm00174 2010-07-22 sprzedaż Słupsk82,87m² 3 3 249 000,00 zł
  dm00173 2010-07-22 sprzedaż Słupsk35,30m² 2 3 145 000,00 zł
  dm00172 2010-07-21 sprzedaż Słupsk73,12m² 4 2 266 000,00 zł
  dm00171 2010-07-21 sprzedaż Słupsk44,47m² 2 1 152 000,00 zł
  dm00168 2010-07-15 sprzedaż Ustka39,00m² 2 4 185 000,00 zł
  dm00164 2010-07-12 wynajem Słupsk50,00m² 2 1 1 000,00 zł
  dm00160 2010-06-24 sprzedaż Słupsk45,80m² 2 1 195 000,00 zł
  dm00159 2010-06-22 wynajem Słupsk46,50m² 3 1 900,00 zł
  dm00157 2010-06-15 sprzedaż Słupsk32,00m² 2 4 108 000,00 zł
  dm00153 2010-06-07 wynajem Kobylnica60,00m² 2 parter 1 000,00 zł
  dm00152 2010-05-31 sprzedaż Słupsk27,27m² 1 2 110 000,00 zł
  dm00151 2010-05-25 sprzedaż Słupsk36,00m² 2 3 150 000,00 zł
  dm00148 2010-05-20 sprzedaż Słupsk39,00m² 2 3 157 000,00 zł
dm00146 2010-05-15 sprzedaż Słupsk85,95m² 3 2 230 000,00 zł
  dm00147 2010-05-13 sprzedaż Słupsk56,10m² 3 parter 206 000,00 zł
  dm00145 2010-05-12 sprzedaż Lębork35,05m² 1 parter 105 000,00 zł
  dm00144 2010-05-11 sprzedaż Słupsk57,56m² 4 6 240 000,00 zł
dm00142 2010-05-07 sprzedaż Słupsk35,80m² 2 4 157 000,00 zł
  dm00140 2010-05-04 sprzedaż Słupsk35,50m² 2 3 145 000,00 zł
  dm00137 2010-04-30 sprzedaż Słupsk32,40m² 2 1 115 000,00 zł
  dm00134 2010-04-29 sprzedaż Słupsk36,80m² 2 2 135 000,00 zł
  dm00132 2010-04-29 sprzedaż Słupsk30,70m² 1 1 130 000,00 zł
  dm00131 2010-04-29 sprzedaż Słupsk60,50m² 3 11 189 000,00 zł
  dm00128 2010-04-22 sprzedaż Słupsk30,60m²
działka: 125,00m²
1 parter 80 000,00 zł
  dm00126 2010-04-19 sprzedaż Słupsk61,00m² 3 parter 230 000,00 zł
  dm00125 2010-04-19 sprzedaż Słupsk72,10m²
działka: 150,00m²
3 parter 267 000,00 zł
dm00095 2010-04-16 sprzedaż Słupsk60,47m² 3 parter 217 000,00 zł
  dm00124 2010-04-15 sprzedaż Dębnica Kaszubska55,10m² 4 parter 130 000,00 zł
  dm00123 2010-04-12 sprzedaż Słupsk76,00m² 2 3 380 000,00 zł
  dm00122 2010-04-09 sprzedaż Słupsk80,00m² 3 2 340 000,00 zł
  dm00121 2010-04-07 sprzedaż Słupsk39,00m² 2 parter 145 000,00 zł
  dm00116 2010-03-24 wynajem Słupsk32,10m² 2 4 800,00 zł
  dm00110 2010-03-10 sprzedaż 44,00m²
działka: 1007,00m²
2 1 80 000,00 zł
  dm00104 2010-03-03 zamiana Słupsk 58,00m² 4 1 219 000,00 zł
  dm00103 2010-03-03 sprzedaż Słupsk 58,00m² 4 1 219 000,00 zł
  dm00099 2010-02-27 zamiana Słupsk55,60m² 4 4 227 000,00 zł
  dm00098 2010-02-27 sprzedaż Słupsk55,60m² 4 4 227 000,00 zł
  dm00076 2010-01-21 sprzedaż Słupsk61,58m² 3 3 160 000,00 zł
  dm00038 2010-01-15 sprzedaż Słupsk57,60m² 4 3 199 000,00 zł
  dm00050 2009-12-09 sprzedaż Słupsk19,00m² 1 4 77 000,00 zł
  dm00015 2009-10-12 sprzedaż Słupsk74,60m² 3 parter 180 000,00 zł
dm00010 2009-10-08 sprzedaż Ustka50,00m² 2 1 345 000,00 zł
© 2009 Infocity